L-L PRO Free Practice 3

(Duomenys pateikti be laiko baudų)
Pos Driver Kart Best Lap AVG. Lap Laps Completed Stg. Consistency Gap to Leader Gap to Previous Avg. Pace Gap to Leader Avg. Pace Gap to Previous
1 Paulius Sapragonas* 40 0:44.652 0:45.579 14 0:00.927 - - 0:00.000 -
2 Augustas. Kaminskas 49 0:44.679 0:45.599 14 0:00.920 +0.027 +0.027 0:00.020 0:00.020
3 Gerdas Zanevas 39 0:44.750 0:45.225 14 0:00.475 +0.098 +0.071 -0:00.354 -0:00.374
4 Simas Versickas* 47 0:44.829 0:47.166 13 0:02.337 +0.177 +0.079 0:01.587 0:01.941
5 Martynas Bėrantas* 41 0:44.882 0:45.455 14 0:00.573 +0.230 +0.053 -0:00.124 -0:01.711
6 Mažvydas Jėčius* 34 0:44.934 0:45.647 13 0:00.713 +0.282 +0.052 0:00.068 0:00.192
7 Martynas Vingelis* 37 0:45.259 0:45.776 13 0:00.517 +0.607 +0.325 0:00.197 0:00.129
8 Karina Makselytė 45 0:45.272 0:46.256 13 0:00.984 +0.620 +0.013 0:00.677 0:00.480
9 Vilius Šapauskas* 33 0:45.317 0:46.966 13 0:01.649 +0.665 +0.045 0:01.387 0:00.710
10 Nikas Kovaliovas* 48 0:45.378 0:46.443 13 0:01.065 +0.726 +0.061 0:00.864 -0:00.523
11 Andrius Silevicius 44 0:45.438 0:46.458 13 0:01.020 +0.786 +0.060 0:00.879 0:00.015
12 Karolis Žiūkas 52 0:45.623 0:46.734 13 0:01.111 +0.971 +0.185 0:01.155 0:00.276
13 Meda Mickeliunaite* 38 0:45.638 0:46.811 13 0:01.173 +0.986 +0.015 0:01.232 0:00.077
14 Jevgenij Simonait 35 0:45.646 0:46.877 13 0:01.231 +0.994 +0.008 0:01.298 0:00.066
15 Vytautas Gecas* 51 0:45.780 0:46.520 13 0:00.740 +1.128 +0.134 0:00.941 -0:00.357
16 Oskaras Balsys* 42 0:45.992 0:46.625 13 0:00.633 +1.340 +0.212 0:01.046 0:00.105
17 Jokūbas Meidus* 36 0:46.258 0:46.341 5 0:00.083 +1.606 +0.266 0:00.762 -0:00.284
18 Oskaras Makselė 31 0:47.159 0:48.035 10 0:00.876 +2.507 +0.901 0:02.456 0:01.694

Lap Times by Driver

Lap Time Delta

Driver Comparison

Driver Best Lap Avg. Lap Laps Completed
Paulius Sapragonas* 0:44.652 0:45.579 14
Augustas. Kaminskas 0:44.679 0:45.599 14

Delta to Baseline

(aktualu lenktynių formatui, startinės pozicijos po pirmojo rato)

Lap Time Distribution

All Lap Times

Driver Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5 Lap 6 Lap 7 Lap 8 Lap 9 Lap 10 Lap 11 Lap 12 Lap 13 Lap 14
Paulius Sapragonas* 0:48.174 0:46.118 0:45.496 0:45.327 0:45.731 0:44.990 0:44.997 0:46.958 0:46.213 0:46.488 0:44.652 0:45.306 0:44.674 -
Augustas. Kaminskas 0:48.332 0:46.773 0:46.406 0:45.341 0:45.755 0:45.391 0:46.038 0:44.679 0:45.927 0:45.973 0:44.715 0:45.076 0:45.115 -
Gerdas Zanevas 0:49.769 0:46.088 0:45.334 0:44.907 0:45.277 0:45.040 0:45.024 0:45.072 0:44.876 0:44.750 0:45.845 0:45.146 0:45.341 -
Simas Versickas* 0:47.968 0:46.382 0:47.063 0:46.675 0:45.500 0:46.534 0:46.198 1:00.141 0:45.283 0:45.031 0:44.829 0:45.199 - -
Martynas Bėrantas* 0:47.512 0:47.532 0:45.480 0:45.911 0:45.079 0:45.738 0:45.102 0:45.047 0:44.960 0:45.200 0:45.293 0:44.882 0:45.247 -
Mažvydas Jėčius* 0:46.961 0:46.189 0:45.944 0:45.400 0:45.640 0:46.542 0:45.392 0:45.858 0:45.181 0:45.476 0:45.568 0:44.934 - -
Martynas Vingelis* 0:48.532 0:45.828 0:45.942 0:46.067 0:45.712 0:46.399 0:45.732 0:45.396 0:45.259 0:45.892 0:45.991 0:45.326 - -
Karina Makselytė 0:47.779 0:46.866 0:46.307 0:46.015 0:45.816 0:46.998 0:47.057 0:45.272 0:46.774 0:45.347 0:45.735 0:46.634 - -
Vilius Šapauskas* 0:49.568 0:46.008 0:46.364 0:45.510 0:45.317 0:47.701 0:46.003 0:46.048 0:55.309 0:45.747 0:46.660 0:45.961 - -
Nikas Kovaliovas* 0:48.067 0:48.965 0:46.640 0:45.908 0:46.069 0:46.659 0:47.438 0:45.909 0:46.003 0:45.378 0:45.925 0:45.979 - -
Andrius Silevicius 0:47.579 0:46.714 0:47.250 0:45.438 0:47.458 0:46.414 0:45.488 0:46.969 0:45.439 0:46.484 0:46.637 0:46.756 - -
Karolis Žiūkas 0:48.480 0:47.262 0:46.490 0:47.349 0:47.107 0:47.140 0:45.794 0:46.905 0:47.184 0:45.623 0:46.979 0:46.244 - -
Meda Mickeliunaite* 0:50.277 0:48.442 0:46.920 0:47.737 0:46.911 0:48.016 0:45.804 0:46.128 0:46.075 0:45.995 0:47.264 0:45.638 - -
Jevgenij Simonait 0:48.956 0:47.964 0:47.801 0:47.371 0:47.068 0:47.687 0:45.646 0:46.485 0:45.978 0:46.836 0:46.880 0:45.939 - -
Vytautas Gecas* 0:49.312 0:47.600 0:46.615 0:47.059 0:46.590 0:46.148 0:46.386 0:45.948 0:46.084 0:47.591 0:45.926 0:45.780 - -
Oskaras Balsys* 0:47.548 0:46.513 0:47.594 0:46.026 0:46.638 0:46.432 0:46.267 0:46.578 0:47.216 0:46.003 0:45.992 0:47.618 - -
Jokūbas Meidus* 0:47.746 0:46.424 0:46.343 0:46.258 - - - - - - - - - -
Oskaras Makselė 2:57.060 0:50.811 0:48.416 0:47.855 0:47.159 0:47.289 0:47.745 0:47.579 0:47.429 - - - - -