Iki 80 kg
| Vardas Pavardė | 1 et. | 2 et. | 3 et. | 4. et | 5 et. | BENDRI TAŠKAI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zygintas Ramanauskas | 23 | 28 | 38 | 25 | 114 | |
| Simonas Kazbaras | 42 | 34 | 31 | 107 | ||
| Nicolas Bontoux | 33 | 20 | 18 | 33 | 104 | |
| Luka Dubianskij | 25 | 42 | 27 | 94 | ||
| Andrius Urbaitis | 26 | 21 | 15 | 24 | 86 | |
| Herkus Bidva | 13 | 26 | 20 | 26 | 85 | |
| Saulius Lagunas | 19 | 27 | 33 | 79 | ||
| Darius Macas | 34 | 42 | 76 | |||
| Kasparas Vingilis | 26 | 40 | 66 | |||
| Rūta Saladžienė | 14 | 15 | 20 | 49 | ||
| Antonie Hartwig | 14 | 12 | 23 | 49 | ||
| Adomas Valiukevičius | 11 | 9 | 26 | 46 | ||
| Elena Danilova | 13 | 7 | 8 | 12 | 40 | |
| Dominykas Tamosaitis | 15 | 13 | 12 | 40 | ||
| Edmundas Azlauskas | 16 | 23 | 39 | |||
| Mykolas Socevičius | 10 | 13 | 13 | 36 | ||
| Darius Augulis | 26 | 26 | ||||
| Mykolas Vasiliauskas | 25 | 25 | ||||
| Rolandas Ušackas | 25 | 25 | ||||
| Napalys Trainauskas | 19 | 19 | ||||
| Donatas Rutkauskas | 8 | 10 | 18 | |||
| Edmundas Azlauskas | 17 | 17 | ||||
| Aidas Masaitis | 16 | 16 | ||||
| Danielius Merzinskis | 15 | 15 | ||||
| Augustė Rupšytė | 11 | 11 | ||||
| George Nicholson | 11 | 11 | ||||
| Povilas Cenkus | 10 | 10 | ||||
| Aleksandr Panesh | 9 | 9 | ||||
| Lukas Vilimas | 9 | 9 | ||||
| Dominykas Šulcas | 6 | 6 | ||||
| Mantas Urbonavicus | 0 | 0 |
Virš 80 kg
| Vardas Pavardė | 1 et. | 2 et. | 3 et. | 4. et | 5 et. | BENDRI TAŠKAI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rytis Reinys | 42 | 42 | 13 | 33 | 130 | |
| Simonas Kvedaras | 32 | 38 | 42 | 112 | ||
| Mykolas Gudžius | 30 | 24 | 38 | 18 | 110 | |
| Vygandas Urbanas | 23 | 29 | 30 | 26 | 108 | |
| Kęstutis Burba | 28 | 26 | 31 | 23 | 108 | |
| Laurynas Goncauskas | 36 | 22 | 15 | 73 | ||
| Žilvinas Lėckas | 14 | 19 | 11 | 26 | 70 | |
| Mindaugas Urbanas | 18 | 31 | 19 | 68 | ||
| Karolina Staniulyte | 12 | 12 | 23 | 13 | 60 | |
| Tadas Baronas | 26 | 27 | 53 | |||
| Paulius Kardelis | 18 | 13 | 19 | 50 | ||
| Darius Augulis | 23 | 23 | 46 | |||
| Modestas Tamulis | 11 | 11 | 8 | 14 | 44 | |
| Mark Barfoot | 10 | 6 | 9 | 11 | 36 | |
| Julius Davidonis | 20 | 13 | 33 | |||
| Vincas Zaleckis | 32 | 32 | ||||
| Laimonas Šmigelskis | 14 | 17 | 31 | |||
| Mykolas Vasiliauskas | 16 | 14 | 30 | |||
| Tomas Aliukevicius | 27 | 27 | ||||
| Juozas Raudys | 20 | 20 | ||||
| Martynas Tutka | 8 | 12 | 20 | |||
| Egidijus Silgalis | 19 | 19 | ||||
| Tadas Puronas | 13 | 13 | ||||
| Jonas Šilgalys | 10 | 10 | ||||
| Liudas Šulcas | 10 | 10 | ||||
| Lukas Lazauskas | 9 | 9 | ||||
| Vaidas Vancevičius | 7 | 7 | ||||
| Gytis Maleckas | 0 | 0 |